Telefon: +36 22/513-489
E-mail: rendezveny@varosgondnoksag.hu

Faházak leírása

Házszám Méret Ajtónyílásának iránya Áram Berendezés
2 4x2 = 8m2 bal 3 fázis üres
3 4x2 = 8m2 jobb 3 fázis kiadópultos
6 4x2 = 8m2 bal 3 fázis 3 db szekrény
7 4x2 = 8m2 bal 3 fázis kiadópultos
8 4x2 = 8m2 jobb 3 fázis üres
12 4x2 = 8m2 bal 3 fázis kiadópultos
15 4x2 = 8m2 jobb 3 fázis kiadópultos
17 3x2 = 6m2 hátsó- bal 3 fázis kiadópultos
18 3x2 = 6m2 jobb 3 fázis kiadópultos
19 3x2 = 6m2 bal 3 fázis kiadópultos
24 3x2 = 6m2 hátsó- bal 3 fázis kiadópultos
25 3x2 = 6m2 jobb 3 fázis kiadópultos
27 3x2 = 6m2 bal 3 fázis kiadópultos
37 3x2 = 6m2 bal 3 fázis kiadópult helyett 3 db fix szekrény
38 4x2 = 8m2 jobb 3 fázis 2 db szekrény
39 3x2 = 6m2 hátsó- bal 3 fázis kiadópultos
45 4x2 = 8m2 bal 3 fázis kiadópultos, 2 db szekrény
46 4x2 = 8m2 jobb 3 fázis üres
47 3x2 = 6m2 bal 3 fázis üres
48 4x2 = 8m2 jobb 3 fázis 3 db szekrény